Hvordan er vejret i Thailand?
Vi vil alle gerne have godt vejr, ikke mindst når vi er på ferie! Det betyder noget, det ved vi.
Hvornår er det bedst at rejse til Thailand?
Man kan besøge Thailand hele året - alt afhængig af, hvad man drømmer om at opleve. Der er dejlig varmt i Thailand hele året, men der skal planlægges lidt, hvis man gerne vil slippe for regnvejr i rengtiden.
Se klima og rejsevejret længere nede på siden
- og hop let til vores mest populære destinationer i Thailand.
Som det er tilfældet i store dele af Asien, er vejret i Thailand i høj grad præget af Monsunen.
I stedet for de fire klassiske årstider kan man opdele Thailands klima i tre sæsoner:
- Den kølige, tørre periode
- Den varme, tørre periode
- Regntiden
Generelt varierer vejret en del, alt afhængig af hvor i Thailand du befinder dig. I den nordlige del af Thailand varer den kølige, tørre periode fra oktober/november til midten af marts, mens den varme, tørre periode strækker sig fra midten af marts til maj. I juni begynder regntiden, som så igen varer til hen mod slutningen af efteråret.
Jo længere sydpå i Thailand man kommer, desto længere varer regntiden. Til gengæld er temperaturerne også mere stabile i den sydlige del, og typisk regner det kun i korte intervaller i løbet af dagen.
Hvornår det er bedst at rejse til Thailand, afhænger således helt af, hvad man ønsker at oplevel og hvor i Thailand man ønsker at rejse til.
Højsæson i Thailand
Det er mest populært at rejse til Thailand i vintermånederne, især i månederne mellem november og marts. I højsæsonen ligger temperaturerne stabilt omkring de 30 grader, og der er næsten ingen regn. Man kan dog også sagtens rejse til Thailand både i efteråret, foråret og om sommeren. Så lige meget om du drømmer om påskeferie i Thailand, efterårsferie på Thailands bountystrande eller en sommerferie til de Thailandske paradisøer, så kan det sagtens planlægges - og endda med garanti for, at I nok skal kunne nyde godt af dejligt vejr, klar himmel og masser af solskin.
Regnsæson i Thailand
Regnsæsonen i Thailand starter omkring juni måned, og strækker sig hele vejen gennem den danske sommer, mod efteråret i oktober måned. Det sydlige Thailand er mest påvirket af regnsæsonen, der strækker sig over længere tid dernede. Regnen hjælper dog med, at holde temperaturen stabilt omkring de 30 grader - og heldigvis regner det oftest kun i kort tid ad gangen. Bygerne er hurtigt ovre igen, og så kan solen titte frem igen.
I det nordlige Thailand er der større risiko for heldagsregn - det er sjældent et regner hele dagen i det sydlige Thailand, men dette kan man godt opleve i regnsæsonen nord på. Her kan det godt være overskyet hele dagen, med byger der strækker sig over flere timer, eller hele dagen.
Har du spørgsmål til rejsevejret, eller ønsker du vejledning til, hvornår på året du bør lægge din Thailandstur, så sidder vi altid klar til at hjælpe dig på både mail og telefon.
Bangkok
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
32 | 33 | 34 | 35 | 34 | 34 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
21 | 23 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 24 | 21 |
10 | 10 | 50 | 110 | 180 | 180 | 180 | 170 | 220 | 190 | 40 | 10 |
Chiang Mai
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
29 | 32 | 25 | 26 | 24 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 30 | 29 |
13 | 14 | 18 | 21 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 21 | 19 | 15 |
8 | 6 | 16 | 52 | 152 | 136 | 168 | 230 | 241 | 124 | 36 | 15 |
Chiang Mai
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
28 | 32 | 34 | 34 | 33 | 31 | 31 | 30 | 30 | 30 | 29 | 28 |
13 | 14 | 17 | 21 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 21 | 18 | 14 |
9 | 6 | 15 | 57 | 165 | 137 | 165 | 226 | 224 | 125 | 41 | 12 |
Hua Hin
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
29 | 31 | 32 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 |
21 | 22 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 | 21 |
14 | 24 | 30 | 42 | 124 | 91 | 108 | 113 | 139 | 221 | 176 | 18 |
Kanchanaburi
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
32 | 35 | 37 | 38 | 35 | 33 | 33 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 |
18 | 21 | 23 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 | 23 | 21 | 18 |
5 | 15 | 28 | 74 | 167 | 97 | 105 | 119 | 245 | 208 | 64 | 9 |
Khao Sok
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
30 | 32 | 34 | 35 | 34 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 29 | 29 |
21 | 20 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 21 |
79 | 22 | 33 | 74 | 191 | 142 | 147 | 148 | 194 | 276 | 342 | 202 |
Khao Sok National Park
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
31 | 31 | 33 | 33 | 31 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 29 | 29 |
20 | 19 | 21 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 22 | 21 | 21 | 20 |
42 | 21 | 40 | 112 | 334 | 364 | 358 | 377 | 409 | 328 | 247 | 88 |
Koh Chang og Koh Kood
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
31 | 31 | 31 | 32 | 31 | 30 | 30 | 27 | 27 | 30 | 30 | 30 |
19 | 21 | 22 | 23 | 23 | 23 | 23 | 23 | 22 | 22 | 20 | 19 |
35 | 53 | 96 | 176 | 328 | 502 | 558 | 547 | 533 | 296 | 96 | 17 |
Koh Lanta
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
33 | 34 | 34 | 34 | 33 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 31 |
24 | 24 | 25 | 25 | 25 | 25 | 35 | 25 | 25 | 24 | 24 | 23 |
15 | 18 | 60 | 119 | 244 | 258 | 296 | 304 | 330 | 325 | 147 | 56 |
Koh Lipe
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
33 | 34 | 34 | 34 | 32 | 32 | 31 | 31 | 31 | 31 | 32 | 32 |
23 | 23 | 23 | 24 | 24 | 24 | 23 | 24 | 23 | 23 | 23 | 23 |
50 | 47 | 91 | 169 | 256 | 218 | 233 | 249 | 339 | 344 | 215 | 94 |
Koh Tao, Koh Phangan og Koh Samui
Jan | Feb | Mar | Apr | Maj | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dec |
28 | 29 | 31 | 32 | 33 | 32 | 32 | 32 | 31 | 30 | 29 | 29 |
24 | 25 | 26 | 26 | 26 | 26 | 25 | 25 | 25 | 24 | 24 | 24 |
90 | 30 | 30 | 80 | 160 | 100 | 120 | 100 | 130 | 290 | 430 | 150 |